| Услуга | Уровень специалиста, формат услуги | Длительность ( мин.) | Cтоимость (руб.) |
| Индивидуальная консультация и психотерапия | специалист | 55 | 5000 |
| ведущий специалист | 9000 | ||
| эксперт | 10000 | ||
| Патопсихологическое клиническое исследование и заключение | ведущий специалист | 90 | 8000-10000 |
| Cемейное консультирование | ведущий специалист | 90 | 12000 |
| эксперт | 15000 | ||
| Групповая терапия | специалист | 180 | 4500 |
| ведущий специалист, эксперт | 6000 | ||
| Телесно-ориентированная психотерапия (обучение) | индивидуальная супервизия | 55 | 10000 |
| групповая интервизия | 120 | 6000 | |
| Бизнес-консультирование | ведущий специалист | 60 | 10000 |
| коучинг | 10000 | ||
| тренинги | договорные условия | ||
| Детский психолог | ведущий специалист | 55 | 7000 |
| Авторские программы и курсы | группа | договорные условия | |
| Психологический киноклуб | группа | ||
| Психотерапия в очках виртуальной реальности | индивидуально | 60 | 10000 |
Обратите внимание!